GRI 표준 대조표
일반 공개 항목
GRI 표준 | 공개 사항 | 게재 위치 | |
---|---|---|---|
통합 보고서 2022 | 웹사이트 |
GRI102: 일반 공개 사항 |
조직 프로필 | |||
---|---|---|---|---|
102-1 | 조직 이름 | 76페이지: 회사 개요 | ||
102-2 | 활동·브랜드·제품·서비스 | 36-37페이지: SHI의 4개 세그먼트 38-45면: 사업 개요 |
||
102-3 | 본사 위치 | 76페이지: 회사 개요 | ||
102-4 | 사업소 위치 | 29페이지: 세계로 향하는 네트워크 76페이지: 회사 개요 '국내 지사, 공장' |
||
102-5 | 소유형태 및 법인격 | 76페이지: 회사 개요 | ||
102-6 | 진입 시장 | 29페이지: 세계로 향하는 네트워크 | ||
102-7 | 조직 규모 | 36-37페이지: SHI의 4개 세그먼트 38-45면: 사업 개요 70-71페이지: 11년간 주요 재무 데이터 76페이지: 회사 개요 |
||
102-8 | 직원 및 기타 근로자에 대한 정보 | 24-28면: 인적 자본 73-74 페이지 : 주요 비재무 데이터 사회 "종업원 관련 데이터" "노동 안전 위생 · 건강 경영" |
||
102-9 | 공급 체인 | 75 페이지 : 주요 비 재무 데이터 사회 "공급 체인 관리" | ||
102-10 | 조직 및 공급망에 대한 심각한 변화 | - | - | |
102-11 | 예방 원칙 또는 예방적 접근 | 57페이지: 위험 관리 | ||
102-12 | 외부 이니셔티브 | - | - | |
102-13 | 단체 회원 자격 | - | - | |
전략 | ||||
102-14 | 고급 의사 결정자의 성명 | 10-16면: 사장 메시지 | ||
102-15 | 중요한 임팩트 리스크 및 기회 | 14-16페이지: 사장 메시지 '서스테인빌리티에 대한 노력', '예스 카지노적인 성장을 위해' 47-예스 카지노서스테인빌리티 기본 방침', '서스테인빌리티 중요 과제' 50-53페이지: 기후변화 위험 대응 57페이지: 위험 관리 |
||
윤리와 정직성 | ||||
102-16 | 가치관, 이념, 행동기준·규범 | 2-3페이지: 이해관계자 여러분께 | ||
102-17 | 윤리에 관한 조언 및 우려를 위한 제도 | 58-59페이지: 규정 준수 | ||
거버넌스 | ||||
102-18 | 거버넌스 구조 | 54페이지: 기업 지배 구조 체제 | ||
102-19 | 권한 이전 | 50페이지: 기후변화 위험에 대한 대응 '기후변화 대응 추진 체제' 54페이지: 기업 지배 구조 '기업 거버넌스 체제' 57페이지: 위험 관리 '추진 체제' 58페이지: 컴플라이언스 '추진 체제' |
||
102-20 | 사회 항목에 대한 임원 수준 책임 | 50페이지: 기후변화 위험에 대한 대응 '기후변화 대응 추진 체제' 54페이지: 기업 지배 구조 '기업 거버넌스 체제' 57페이지: 위험 관리 '추진 체제' 58페이지: 컴플라이언스 '추진 체제' |
||
102-21 | 사회 항목에 대한 이해관계자와의 협의 | 49페이지: 스미토모 중기계 그룹의 예스 카지노가능성 "사내 침투 방법 1 | ||
102-22 | 최고 거버넌스 기관 및 그 위원회 구성 | 54페이지: 기업 지배 구조 '기업 거버넌스 체제' 60-62페이지: 경영진 |
||
102-23 | 최고 거버넌스 기관 의장 | 62페이지: 매니지먼트 멤버 “2022년도 각 위원회 등 구성” | ||
102-24 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선출 | 55페이지: 기업 지배 구조 '감독' 60-62페이지: 경영진 |
||
102-25 | 수익 상충 | 54페이지: 기업 지배 구조 '기업 거버넌스 체제' 56페이지: 기업 지배 구조 '사외 이사 및 사외 감사원' |
||
102-26 | 전략 설정에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | 50페이지: 기후변화 위험에 대한 대응 '기후변화 대응 추진 체제' 54페이지: 기업 지배 구조 '기업 거버넌스 체제' 57페이지: 위험 관리 '추진 체제' 58페이지: 컴플라이언스 '추진 체제' |
||
102-27 | 최고 거버넌스 기관의 집합적 발견 | 56페이지: 기업 지배 구조 '사외 이사 및 외부 감사인' | ||
102-28 | 최고 거버넌스 기관의 실적 평가 | 56페이지: 기업 지배 구조 '임원 보상' | ||
102-29 | 사회에 미치는 영향 식별 및 관리 | 54페이지: 기업 지배 구조 '기업 거버넌스 체제' | ||
102-30 | 리스크 관리 프로세스의 효과 | 57페이지: 위험 관리 '추진 체제' | ||
102-31 | 경제, 환경, 사회 항목 검토 | 50페이지: 기후변화 위험에 대한 대응 '거버넌스' 54페이지: 기업 지배 구조 '기업 거버넌스 체제' 57페이지: 위험 관리 '추진 체제' 58페이지: 컴플라이언스 '추진 체제' |
||
102-32 | 예스 카지노 가능성 보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | - | ||
102-33 | 심각한 우려 사항 전달 | 58-59페이지: 규정 준수 | ||
102-34 | 전달된 심각한 우려 사항의 본질과 총 수 | 75페이지: 주요 비재무 데이터 거버넌스 '비즈니스 윤리' | ||
102-35 | 보상 정책 | 56페이지: 기업 지배 구조 '임원 보상' | ||
102-36 | 보상 결정 과정 | 56페이지: 기업 지배 구조 '임원 보상' | ||
102-37 | 보상 관련 이해관계자 참여 | 56페이지: 기업 지배 구조 '임원 보상' | ||
102-38 | 연간 보상 총액의 비율 | 56페이지: 기업 지배 구조 '임원 보상' | ||
102-39 | 연간 보상 총액 비율 증가율 | - | - | |
이해관계자 참여 | ||||
102-40 | 이해관계자 그룹 목록 | - | ||
102-41 | 단체 협상 협정 | 73페이지: 주요 비재무 데이터 사회 "직원 관련 데이터" | ||
102-42 | 이해관계자 식별 및 선택 | - | - | |
102-43 | 이해관계자 참여에 접근하는 방법 | - | - | |
102-44 | 제기된 중요한 항목 및 우려 | - | - | |
보고 의무 | ||||
102-45 | 연결 재무 제표의 대상이 되는 기업 | - | ||
102-46 | 보고 내용 및 항목의 해당 범위 확인 | 0페이지: 편집 정책 | - | |
102-47 | 재질 항목 목록 | 47-예스 카지노지속성 중요 이슈' | ||
102-48 | 정보 재설정 | - | - | |
102-49 | 보고서의 변경 | - | - | |
102-50 | 보고 기간 | 1페이지: 편집 정책 | - | |
102-51 | 이전에 발행한 보고서의 날짜 | - | - | |
102-52 | 보고 주기 | 1페이지: 편집 정책 | - | |
102-53 | 보고 관련 질문 창구 | 76페이지: 회사 개요 | ||
102-54 | GRI 표준을 준수하는 보고임 주장 | - | - | |
102-55 | 내용 색인 | - | GRI 대조표(본 페이지 참조) | |
102-56 | 외부 보증 | - | ||
GRI103: 경영 기법 |
103-1 | 재질 항목 및 해당 범위 설명 | 14-15페이지: 사장 메시지 '서스테인빌리티에 대한 노력' 47-예스 카지노지속성 중요 이슈' |
|
103-2 | 경영 기법과 그 요소 | 24-28면: 인적 자본 31-34면: 자연 자본 50-53페이지: 기후변화 위험 대응 54-56페이지: 기업 지배 구조 57페이지: 위험 관리 58-59페이지: 규정 준수 |
||
103-3 | 경영 기법 평가 | - |
경제
GRI 표준 | 공개 사항 | 게재 위치 | |
---|---|---|---|
통합 보고서 2022 | 웹사이트 |
GRI201: 경제 성과 |
201-1 | 창출, 분배된 직접 경제 가치 | 36-37페이지: SHI의 4개 세그먼트 70-71페이지: 11년간 주요 재무 데이터 75페이지: 주요 비재무 데이터 사회 “사회 공헌 지출액” |
|
---|---|---|---|---|
201-2 | 기후변화로 인한 재정적 영향 | 50-53페이지: 기후변화 위험 대응 | - | |
201-3 | 확정급여형 연금제도 부담 | - | - | |
201-4 | 정부로부터 받은 자금 지원 | - | - | |
GRI202: 지역 경제에서의 존재감 |
202-1 | 지역 최저 임금에 대한 표준 신인 급여의 비율(남녀별) | - | - |
202-2 | 지역 커뮤니티에서 채택한 고위 경영진의 비율 | - | - | |
GRI203: 간접적인 경제적 영향 |
203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | 75페이지: 주요 비재무 데이터 사회 “사회 공헌 지출액” | |
203-2 | 현저한 간접 경제적 영향 | - | - | |
GRI204: 조달 관행 |
204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출 비율 | 75 페이지 : 주요 비 재무 데이터 사회 "공급 체인 관리" | |
GRI205: 부패 방지 |
205-1 | 부패 위험 평가를 하는 사업장 | - | - |
205-2 | 부패 방지 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | 75페이지: 주요 비재무 데이터 거버넌스 '비즈니스 윤리' | ||
205-3 | 확정된 부패 사례 및 시행 조치 | 75페이지: 주요 비재무 데이터 거버넌스 '비즈니스 윤리' | ||
GRI206: 반경쟁적 행위 |
206-1 | 독점적 관행으로 받은 법적 조치 | - | - |
GRI207: 세금 |
207-1 | 세금에 대한 접근 | - | |
207-2 | 및 위험 관리 | - | - | |
207-3 | 세금 관련 이해관계자 참여 및 우려에 대처 | - | - | |
207-4 | 국가별 신고 | - | - |
환경
GRI 표준 | 공개 사항 | 게재 위치 | |
---|---|---|---|
통합 보고서 2022 | 웹사이트 |
GRI301: 원재료 |
301-1 | 사용 원료의 중량 또는 부피 | - | - |
---|---|---|---|---|
301-2 | 사용한 재활용 재료 | - | - | |
301-3 | 재생된 제품 및 포장재 | - | - | |
GRI302: 에너지 |
302-1 | 조직 내의 에너지 소비 | 72 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "기후 변화 대응" | |
302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | - | - | |
302-3 | 에너지 원단위 | - | - | |
302-4 | 에너지 소비 감소 | - | - | |
302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 | - | - | |
GRI303: 물과 배수 |
303-1 | 공유 자원으로서 물과의 상호작용 | - | - |
303-2 | 배수와 관련된 영향 관리 | - | - | |
303-3 | 취수 | - | - | |
303-4 | 배수 | 73 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "수자원 보전" | ||
303-5 | 물 소비 | 73 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "수자원 보전" | ||
GRI304: 생물 다양성 |
304-1 | 보호지역과 보호지역은 아니지만 생물다양성 가치가 높은 지역 또는 이웃 지역에 소유 |
- | - |
304-2 | 서비스가 생물다양성에 미치는 현저한 영향 | - | - | |
304-3 | 서식지 보호 및 복원 | 34페이지: 자연 자본 '생물 다양성 보전에 대한 노력' | - | |
304-4 | 사업의 영향을 받는 지역에 서식하는 IUCN 레드리스트 및 국내 보전종 목록 대상 생물종 | - | - | |
GRI305: 대기로 배출 |
305-1 | 직접 온실가스(GHG) 배출(스코프 1) | 72 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "기후 변화 대응" | |
305-2 | 간접적인 온실가스(GHG) 배출량(스코프 2) | 72 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "기후 변화 대응" | ||
305-3 | 기타 간접 온실가스(GHG) 배출량(스코프 3) | 72 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "기후 변화 대응" | ||
305-4 | 온실가스(GHG) 배출원 단위 | 72 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "기후 변화 대응" | ||
305-5 | 온실 가스(GHG) 배출량 감소 | - | - | |
305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출량 | - | - | |
305-7 | 및 기타 심각한 대기 배출물 | 72 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "폐기물 관리" | ||
GRI306: 폐기물 |
306-1 | 폐기물 발생과 폐기물 관련 현저한 영향 | - | - |
306-2 | 폐기물 관련 심각한 영향 관리 | - | - | |
306-3 | 발생한 폐기물 | 72 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "폐기물 관리" | ||
306-4 | 처분되지 않은 폐기물 | 72 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "폐기물 관리" | ||
306-5 | 처분된 폐기물 | 72 페이지 : 주요 비 재무 데이터 환경 "폐기물 관리" | ||
GRI307: 주요 예스 카지노 가능성 데이터 '폐기물 관리' |
307-1 | 환경법 규정 위반 | 73페이지: 주요 비재무 데이터 환경 "환경 관리" | |
GRI308: 공급업체의 환경적 평가 |
308-1 | 환경 기준에 따라 선정한 신규 공급업체 | - | - |
308-2 | 공급 체인에서 부정적인 환경 영향 및 시행 조치 | - | - |
사회
GRI 표준 | 공개 사항 | 게재 위치 | |
---|---|---|---|
통합 보고서 2022 | 웹사이트 |
GRI401: 고용 |
401-1 | 직원의 신규 고용 및 이직 | 74페이지: 주요 비재무 데이터 사회 "직원 관련 데이터" | |
---|---|---|---|---|
401-2 | 비정규직 직원에게 지급되지 않는 수당 | - | - | |
401-3 | 육아 휴가 | 74페이지: 주요 비재무 데이터 사회 "직원 관련 데이터" | ||
GRI402: 노사 관계 |
402-1 | 사업 변경에 대한 최소 알림 기간 | - | - |
GRI403: 노동 안전 위생 |
403-1 | 노동 안전 보건 경영 시스템 | - | |
403-2 | 위험(해저드) 식별 | - | - | |
403-3 | 노동 위생 서비스 | - | - | |
403-4 | 노동 안전 위생에서 근로자 참여 | - | - | |
403-5 | 노동 안전 보건에 관한 노동자 교육 | - | ||
403-6 | 근로자 건강 증진 | 28페이지: 인적 자본 '직원의 건강 만들기' | ||
403-7 | 사업 관계로 직접 연결된 노동 안전 위생의 영향 예방 및 완화 | - | - | |
403-8 | 노동 안전 보건 경영 시스템의 대상이 되는 근로자 | - | - | |
403-9 | 노동 관련 상해 | 74페이지: 주요 비재무 데이터 사회 “노동 안전 위생·건강 경영” | ||
403-10 | 노동 관련 질병 및 컨디션 불량 | - | ||
GRI404: 연수 및 교육 |
404-1 | 직원 1인당 연간 평균 연수 시간 | 74페이지: 주요 비재무 데이터 사회 "직원 관련 데이터" | |
404-2 | 직원 기술 향상 프로그램 및 이후 지원 프로그램 | 25면: 인적 자본 '사람 만들기' | ||
404-3 | 업적 및 경력 개발에 대한 정기적인 검토를 받는 직원의 비율 | - | - | |
GRI405: 다이버시티와 기회 균등 |
405-1 | 거버넌스 기관 및 직원 다이버시티 | 74페이지: 주요 비재무 데이터 사회 "직원 관련 데이터" 75페이지: 주요 비재무 데이터 거버넌스 '회사 거버넌스' |
|
405-2 | 기본급 및 보상 총액의 남녀 비율 | - | - | |
GRI406: 비차별 |
406-1 | 차별 사례와 실시한 구제 조치 | - | - |
GRI407: 결사의 자유와 단체 협상 |
407-1 | 결사의 자유와 단체 협상 권리가 위험에 노출될 수 있는 사업장 및 공급업체 | - | - |
GRI408: 아동 노동 |
408-1 | 아동 노동 사례와 관련하여 심각한 위험이 있는 사업장 및 공급업체 | - | - |
GRI409: 강제 노동 |
409-1 | 강제 노동 사례와 관련하여 심각한 위험이 있는 사업장 및 공급업체 | - | - |
GRI410: 보안 관행 |
410-1 | 인권 정책 및 절차에 대한 교육을 받은 보안 요원 | - | - |
GRI411: 원주민 권리 |
411-1 | 원주민 권리를 침해한 사례 | - | - |
GRI412: 인권 평가 |
412-1 | 인권 검토 및 영향 평가 대상이 되는 사업장 | - | - |
412-2 | 인권 정책 및 절차에 대한 직원 교육 | - | - | |
412-3 | 인권 조항을 포함하거나 인권 검진을 받은 중요한 투자 협정 및 계약 | - | - | |
GRI413: 지역 커뮤니티 |
413-1 | 지역 커뮤니티와의 참여 | - | - |
413-2 | 지역 커뮤니티에 심각한 부정적인 영향(현재) | - | - | |
GRI414: 공급업체의 사회적 평가 |
414-1 | 사회적 기준에 따라 선정된 신규 공급업체 | - | - |
414-2 | 공급 체인에서 부정적인 사회적 영향과 시행 조치 | - | - | |
GRI415: 공공 정책 |
415-1 | 정치 헌금 | 75페이지: 주요 비재무 데이터 거버넌스 '비즈니스 윤리' | |
GRI416: 고객의 안전 및 위생 |
416-1 | 제품 및 서비스 카테고리에 대한 안전 및 위생 영향 평가 | - | - |
416-2 | 제품 및 서비스의 안전 및 위생 영향에 대한 위반 사례 | - | - | |
GRI417: 마케팅 및 라벨링 |
417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구사항 | - | - |
417-2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 관련 위반 사례 | - | - | |
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 위반 사례 | - | - | |
GRI418: 고객 개인정보 보호 |
418-1 | 고객 개인정보 침해 및 고객 데이터 분실과 관련하여 구체화된 불만 제기 | - | - |
GRI419: 사회 경제면의 규정 준수 |
419-1 | 사회 경제 분야의 법규 규정 위반 | - | - |